智能连线分析 · 历史走势追踪 · 冷热号分布 · 助力福彩15选5选号
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 连线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025062 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3-6-11 |
| 2025061 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2-4-7-12 |
| 2025060 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3-5-8-13 |
| 2025059 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1-6-9-14 |
| 2025058 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3-7-10-15 |
| 2025057 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2-6-11 |
| 2025056 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4-8-12-15 |
| 2025055 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1-5-9-14 |
* 连线走势辅助图 (点击放大)
福彩15选5是一种从01-15个号码中选取5个号码的乐透型彩票,每周二、四、日开奖。本走势图通过连线分析展示号码出现频率及位置关系,帮助彩民判断冷热号、连号、重号等趋势。
利用连线走势图,可直观捕捉号码间的“连线”规律:
最大遗漏:号码08 遗漏12期,号码13 遗漏10期,关注回补。
近10期连号出现7次,二连号为主,三连号出现1次。
跨度集中在6-11之间,跨度9出现频率最高。
奇偶比2:3出现12次,3:2出现10次,为近期主流。